Löydä kokosi (cm luku = sisäpohjallisen pituus).
Koko | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Numero | 6 – 7 | 8 – 9 | 10 – 12 | 14 – 16 | 18 – 20 |
Korkeus (cm) | 122 – 128 | 128 – 137 | 137 – 147 | 147 – 158 | 158 – 170 |
Ikä | 6 – 7 | 8 – 9 | 10 – 11 | 12 – 13 | 14+ |
Koko | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rinta (cm) | 64.5 – 66 | 66 – 69 | 69 – 75 | 75 – 81.5 | 81.5 – 88.5 |
Vyötärö (cm) | 59.5 – 61,5 | 61.5 – 65 | 65 – 69 | 69 – 72.5 | 72.5 – 75.5 |
Lantio (cm) | 68.5 – 71 | 71 – 74,5 | 74.5 – 79,5 | 79.5 – 84,5 | 84.5 – 89,5 |
Koko | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Numero | 6 – 7 | 8 – 9 | 10 – 12 | 14 – 16 | 18 – 20 |
Korkeus (Tuumat) | 47 – 51 | 51 – 55 | 55 – 59 | 59 – 63 | 63 – 67 |
Ikä | 6 – 7 | 8 – 9 | 10 – 11 | 12 – 13 | 14+ |
Koko | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rinta (Tuumat) | 25.5 – 26 | 26 – 27 | 27 – 29.5 | 29.5 – 32 | 32 – 35 |
Vyötärö (Tuumat) | 23.5 – 24 | 24 – 25.5 | 25.5 – 27 | 27 – 28.5 | 28.5 – 29.5 |
Lantio (Tuumat) | 27 – 28 | 28 – 29.5 | 29.5 – 31.5 | 31.5 – 33.5 | 33.5 – 35 |
Miten valita oikea koko?
Vaihe 1: Mittaa itsesi
A - Rinnanympärys
Mittaa mittanauhalla rintasi kookkaimmalta kohdalta vaakasuoraan.
B - Vyötärönympärys
Mittaa mittanauhalla vaakasuoraan kapeimmasta kohdasta (tyypillisesti kohta josta vartalosi taipuu puolelta toiselle).
C - Lantion ympärysmitta
Mittaa lantion ympärysmitta leveimmästä kohdasta. Pidä mittanauhaa vaakasuorassa.
D - Yläosan pituus
Ota kengät pois, seiso suorassa ja mittaa suoraan pään yläosasta lattiaan.
Vaihe 2: Löydä kokosi (cm luku = sisäpohjallisen pituus).
Katso lasten koot alla olevasta taulukosta. Jos koko on kahden koon välissä, valitse pienempi tiukempaa ja isompi löysempää istuvuutta varten. Jos mittaus koskee vyötäröä ja lantiota, ja taulukko ehdottaa eri kokoja, käytä lantion antamaa kokoa.