On - Juoksuhihat
Löydä kokosi (cm luku = sisäpohjallisen pituus).
| Koko | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Hauiksen ympärysmitta (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Koko | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Hauiksen ympärysmitta (Tuumat) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Löydä kokosi (cm luku = sisäpohjallisen pituus).
| Koko | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Hauiksen ympärysmitta (cm) | 27–31 | 32–37 |
| Koko | XS-S | M-L |
|---|---|---|
| Hauiksen ympärysmitta (Tuumat) | 10.5–12 | 12.5–14.5 |
Yli 16 vuoden ajan motivoimme sinua lähtemään ulos juoksemaan. Nopeammin. Kanssamme. Joka päivä.