Löydä kokosi (cm luku = sisäpohjallisen pituus).
Kokotaulukko
| Koko | Koko 1 | Koko 3 | Koko 4 | Koko 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ympärysmitta (cm) | 46 - 51 | 58.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68 - 70 |
| Ikä | Kaikki | Ikä 8 vuoteen | Ikä 8-12 | Ikä 13+ |
| Koko | Koko 1 | Koko 3 | Koko 4 | Koko 5 |
|---|---|---|---|---|
| Ympärysmitta (Tuumat) | 18–20 | 23–24 | 25–26 | 27–28 |
| Ikä | Kaikki | Ikä 8 vuoteen | Ikä 8-12 | Ikä 13+ |
Ominaisuudet
| Koko | Koko 1 | Koko 3 | Koko 4 | Koko 5 |
|---|---|---|---|---|
| Palloja jalkatyötä kehittämään | Nuoremmat lapset | Vanhemmat lapset | Aikuiset |