Löydä kokosi (cm luku = sisäpohjallisen pituus).
Tavalliset koot
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rinta (cm) | 76–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–114 | 114–124 |
Vyötärö (cm) | 60–67 | 67–74 | 74–81 | 81–88 | 88–98 | 98–108 |
Lantio (cm) | 84–91 | 91–98 | 98–105 | 105–112 | 112–120 | 120–128 |
Plus koot ja jatketut koot
Koko | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Rinta (cm) | 114–124 | 124–134 | 134–144 |
Vyötärö (cm) | 104-114 | 114-124 | 124-134 |
Lantio (cm) | 118–128 | 128–138 | 138–148 |
Tavalliset koot
Koko | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Rinta (Tuumat) | 29.5–32.5 | 32.5–35.5 | 35.5–38 | 38–41 | 41–44.5 | 44.5–48.5 |
Vyötärö (Tuumat) | 23.5–26 | 26–29 | 29–31.5 | 31.5–34.5 | 34.5–38.5 | 38.5–42.5 |
Lantio (Tuumat) | 33–35.5 | 35.5–38.5 | 38.5–41 | 41–44 | 44–47 | 47–50 |
Plus koot ja jatketut koot
Koko | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|
Rinta (Tuumat) | 45-49 | 49-53 | 53-57 |
Vyötärö (Tuumat) | 41-45 | 45-49 | 49-53 |
Lantio (Tuumat) | 46-50 | 50–54 | 54–58 |
Miten valita oikea koko?
Vaihe 1: Mittaa itsesi
A - Rinnanympärys
Mittaa mittanauhalla rintasi kookkaimmalta kohdalta vaakasuoraan.
B - Vyötärönympärys
Mittaa mittanauhalla vaakasuoraan kapeimmasta kohdasta (tyypillisesti kohta josta vartalosi taipuu puolelta toiselle).
C - Lantion ympärysmitta
Mittaa lantion ympärysmitta leveimmästä kohdasta. Pidä mittanauhaa vaakasuorassa.
D - Yläosan pituus
Ota kengät pois, seiso suorassa ja mittaa suoraan pään yläosasta lattiaan.
Vaihe 2: Löydä kokosi (cm luku = sisäpohjallisen pituus).
Etsi koko seuraavasta taulukosta. Jos kokosi on joidenkin kokojen välissä, valitse pienempi koko tiukempaa istuvuutta varten ja isompi löysempää istuvuutta varten. Jos rinnanympäryksellesi ja lantiollesi ehdotetaan kahta eri kokoa, valitse yläosalle ja alaosalle eri koot.